更新時間:2023-02-20
數顯滴定器有一觸發電路、一轉換電路、一預熱啟動電路及一反饋振蕩電路,該觸發電路與整流濾波后的直流電源電性連接,該轉換電路與該觸發電路電性連接,該預熱啟動電路連接該轉換電路與該日光燈管.
品牌 | BRAND/德國普蘭德 |
---|
貨號 | 量程 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 產品描述 |
| ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl |
|
4760141 | 10 | 0,10 | 10 | 0,05 | 5 | 標準配置 |
4760151 | 25 | 0,07 | 18 | 0,025 | 6 | 標準配置 |
4760161 | 50 | 0,06 | 30 | 0,02 | 10 | 標準配置 |
4760241 | 10 | 0,10 | 10 | 0,05 | 5 | 附RS232計算機接口 |
4760251 | 25 | 0,07 | 18 | 0,025 | 6 | 附RS232計算機接口 |
4760261 | 50 | 0,06 | 30 | 0,02 | 10 | 附RS232計算機接口 |
4760451 | °SH (25) | 0,07 | 18 | 0,025 | 6 | 標準配置 |
18600106486
86-010-60314850